Cone bottom drilling bucket

Information
- 产品直径:600~3000(mm)

Diameter (mm) |
筒体外径 D1 Bucket (mm) |
H Height (mm) |
筒体高度H1 Bucket height (mm) |
斗齿数量 Flat teeth N.O. |
截齿数量 Bullet teeth NO. |
600 | 540 | 2000 | 1200 | 2 | 10 |
800 | 700 | 2000 | 1200 | 4 | 14 |
1000 | 900 | 2000 | 1200 | 6 | 18 |
1200 | 1100 | 2000 | 1200 | 7 | 20 |
1500 | 1400 | 2000 | 1200 | 9 | 28 |
1800 | 1700 | 2000 | 1000 | 11 | 32 |
2000 | 1900 | 1600 | 800 | 13 | 34 |
2200 | 2100 | 1600 | 800 | 15 | 36 |
2500 | 2400 | 1500 | 700 | 17 | 40 |
3000 | 2900 | 1500 | 700 | 21 | 46 |
- Previous:Double cut Drilling Bucket
- Next:soil teeth Centrifugal Bucket