API Standard thread drill pipe

Information
API Standard thread drill pipe
序号 | 钻杆直径(mm) | 钻杆长度(mm) | 壁厚(mm) | 螺纹 | 扳柄槽 | |
inch | mm | mm | ||||
1 | 3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8"IF | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8"IF | 方70/64 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8" REG/IF | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8" REG/IF | 方70/64 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | 2 7/8"IF(NC31) | 89/95 |
8 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
9 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
10 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
11 | 5 | 127 | 1500-9500 | 10.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
12 | 5 | 127 | 1500-9500 | 12.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
13 | 5 | 127 | 1500-9500 | 14.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
14 | 5 | 127 | 1500-9500 | 18.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
16 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
17 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
18 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
19 | 6 | 152 | 3000 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4 1/2" IF | - |
20 | 6 | 152 | 6000 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | - |
21 | 6 | 152 | 9144 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | - |
19 | 6 1/4 | 159 | 3000 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4 1/2" IF | 127 |
20 | 6 1/4 | 159 | 6000 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | 127 |
21 | 6 1/4 | 159 | 9144 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | 127 |
22 | 7 | 178 | 3000 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
23 | 7 | 178 | 6000 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
24 | 7 | 178 | 9144 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
22 | 7 5/8 | 194 | 3000 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
23 | 7 5/8 | 194 | 6000 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
24 | 7 5/8 | 194 | 9144 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
25 | 各规格变径接头 | |||||
(管体材料有45#、DZ50、DZ60、R780、P110、G105、S135等) |